Page 135 - fob8
P. 135

Tabell 3b Totalvekttabell for vogntog bestående av motorvogn med påhengsvogn Tabell 3b Totalvekttabell for vogntog bestående av motorvogn med påhengsvogn
eller semitrailer eller semitrailer
Vogntog bestående av: Vogntog bestående av:
Tonn Tonn
BkT8 Bk8 Bk6 BkT8 Bk8 Bk6
50 40 32 26 50 40 32 26
16 16 16 12 16 16 16 12
24 24 24 18 24 24 24 18
16 16 16 12 16 16 16 12
30 30 26 21 30 30 26 21
30 30 27,1 21 30 30 27,1 21
30 30 28 21 30 30 28 21
30 30 28 21 30 30 28 21
16 16 16 12 16 16 16 12
32 32 28 23 32 32 28 23
32 32 28,6 24 32 32 28,6 24
32 32 29 24 32 32 29 24
32 32 29 24 32 32 29 24
16 16 16 12 16 16 16 12
35 35 28 23 35 35 28 23
35 35 28,6 24 35 35 28,6 24
35 35 29 24 35 35 29 24
35 35 29,4 24 35 35 29,4 24
35 35 29,8 24 35 35 29,8 24
35 35 30,3 24 35 35 30,3 24
35 35 30,7 24 35 35 30,7 24
35 35 31,4 24 35 35 31,4 24
35 35 32 24 35 35 32 24
         Motorvogn Motorvogn
med med
2 aksler
2 aksler
Påhengsvogn Påhengsvogn
Bk10 Bk10
50 42 50 42
19 19 19 19
29 29 29 29
19 19 19 19
34 34 34 34
35 35 35 35
36 36 36 36
37 37 37 37
19 19 19 19
37 36 37 36
38 36,8 38 36,8
39 37,4 39 37,4
39 37,4 39 37,4
19 19 19 19
37 36 37 36
38 36,8 38 36,8
39 37,4 39 37,4
40 37,9 40 37,9
41 38,5 41 38,5
42 39,1 42 39,1
43 39,7 43 39,7
46 40,5 46 40,5
46 41,3 46 41,3
46 42 46 42
/ semitrailer
/ semitrailer
med med
1 aksel
1 aksel
2 aksler
2 aksler
Minsteavstand, m Minsteavstand, m
Mindre enn 3,00 Mindre enn 3,00
3,00 og større 3,00 og større
Mindre enn 3,00 Mindre enn 3,00
3,00 til og med 3,19 3,00 til og med 3,19
3,20 til og med 3,39 3,20 til og med 3,39
3,40 til og med 3,69 3,40 til og med 3,69
3,70 og større 3,70 og større
Mindre enn 3,00 Mindre enn 3,00
3,00 til og med 3,39 3,00 til og med 3,39
3,40 til og med 3,69 3,40 til og med 3,69
3,70 og større 3,70 og større
3,70 og større 3,70 og større
Mindre enn 3,00 Mindre enn 3,00
3,00 til og med 3,39 3,00 til og med 3,39
3,40 til og med 3,69 3,40 til og med 3,69
3,70 til og med 3,99 3,70 til og med 3,99
4,00 til og med 4,29 4,00 til og med 4,29
4,30 til og med 4,59 4,30 til og med 4,59
4,60 til og med 4,89 4,60 til og med 4,89
4,90 til og med 5,29 4,90 til og med 5,29
5,30 til og med 5,69 5,30 til og med 5,69
5,70 til og med 6,09 5,70 til og med 6,09
6,10 og større 6,10 og større
                                      2 aksler i
2 aksler i
      avstand over avstand over
     1,79 m 1,79 m
               3 aksler og
3 aksler og
      flere
2) flere
     2)
                                        35 35 32 24
     2) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 meter. 2) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 meter.
35 35 32
24
       135
 
   133   134   135   136   137